Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 08:04:36 | 119 | 41.707.368 29,8 % | 140.000.000 | 517,36045 | 10,89047 | 10,6872725 | ||
27.05.2026, 08:04:34 | 163 | 60.285.714 43,07 % | 140.000.000 | 496,471245 | 14,92098 | 15,00914264 | ||
27.05.2026, 08:04:32 | 144 | 60.258.867 43,05 % | 140.000.000 | 495,432165 | 14,7609 | 15,09328094 | ||
27.05.2026, 08:04:30 | 139 | 69.442.345 49,61 % | 140.000.000 | 457,318361 | 14,284197 | 17,47306194 | ||
27.05.2026, 08:04:29 | 148 | 59.510.625 42,51 % | 140.000.000 | 484,661208 | 13,775987 | 15,06650414 | ||
27.05.2026, 08:04:27 | 150 | 69.866.168 49,91 % | 140.000.000 | 445,023086 | 13,324105 | 17,76795197 | ||
27.05.2026, 08:04:25 | 143 | 65.657.842 46,9 % | 140.000.000 | 454,342167 | 13,046861 | 16,78426495 | ||
27.05.2026, 08:04:23 | 191 | 82.816.202 59,16 % | 140.000.000 | 460,7116 | 16,932513 | 21,22187167 | ||
27.05.2026, 08:04:22 | 192 | 91.664.374 65,48 % | 140.000.000 | 460,335556 | 18,683379 | 23,51299075 | ||
27.05.2026, 08:04:20 | 211 | 91.025.367 65,02 % | 140.000.000 | 485,566704 | 20,823815 | 23,37507165 | ||
27.05.2026, 08:04:18 | 196 | 84.682.967 60,49 % | 140.000.000 | 466,070408 | 17,675593 | 21,79263147 | ||
27.05.2026, 08:04:16 | 186 | 98.150.839 70,11 % | 140.000.000 | 425,729208 | 16,527782 | 25,25789658 | ||
27.05.2026, 08:04:15 | 290 | 136.287.586 97,35 % | 140.000.000 | 416,25539 | 21,871327 | 34,8591153 | ||
27.05.2026, 08:04:13 | 276 | 126.321.325 90,23 % | 140.000.000 | 420,048915 | 20,896392 | 32,16474289 | ||
27.05.2026, 08:04:11 | 281 | 139.961.486 99,98 % | 140.000.000 | 433,426445 | 25,261964 | 35,40104465 | ||
27.05.2026, 08:04:09 | 143 | 68.771.380 49,13 % | 140.000.000 | 447,087127 | 13,270724 | 17,47607465 | ||
27.05.2026, 08:04:08 | 139 | 49.381.732 35,28 % | 140.000.000 | 480,533274 | 11,440274 | 12,2892905 | ||
27.05.2026, 08:04:06 | 118 | 51.176.045 36,56 % | 140.000.000 | 435,216382 | 9,441029 | 12,83162396 | ||
27.05.2026, 08:04:04 | 141 | 45.191.236 32,28 % | 140.000.000 | 472,816546 | 9,939926 | 11,42723772 | ||
27.05.2026, 08:04:02 | 131 | 38.510.169 27,51 % | 140.000.000 | 469,61344 | 8,472293 | 9,61259946 |
