Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 10.27.17 | 137 | 45.680.859 32,63% | 140.000.000 | 685,847694 | 19,703921 | 11,62618997 | ||
27/05/2026, 10.27.15 | 175 | 55.241.258 39,46% | 140.000.000 | 461,635306 | 11,34541 | 14,15590409 | ||
27/05/2026, 10.27.13 | 202 | 65.388.943 46,71% | 140.000.000 | 460,768254 | 13,908564 | 16,22058417 | ||
27/05/2026, 10.27.11 | 128 | 45.672.433 32,63% | 140.000.000 | 475,107989 | 10,274373 | 11,42496447 | ||
27/05/2026, 10.27.10 | 189 | 70.782.848 50,56% | 140.000.000 | 753,745195 | 35,568722 | 17,78350872 | ||
27/05/2026, 10.27.08 | 187 | 65.103.646 46,51% | 140.000.000 | 1.124,07072 | 56,738196 | 16,44290622 | ||
27/05/2026, 10.27.06 | 188 | 69.886.682 49,92% | 140.000.000 | 852,98616 | 41,881964 | 17,73040794 | ||
27/05/2026, 10.27.04 | 126 | 44.419.212 31,73% | 140.000.000 | 488,604605 | 10,627181 | 11,07624993 | ||
27/05/2026, 10.27.03 | 124 | 38.884.795 27,78% | 140.000.000 | 509,781798 | 10,034298 | 9,78846201 | ||
27/05/2026, 10.27.01 | 124 | 39.227.053 28,02% | 140.000.000 | 483,436852 | 8,995777 | 9,9680258 | ||
27/05/2026, 10.26.59 | 127 | 45.576.717 32,56% | 140.000.000 | 502,498958 | 11,528687 | 11,37356546 | ||
27/05/2026, 10.26.57 | 130 | 47.902.906 34,22% | 140.000.000 | 913,450182 | 31,706606 | 12,05031149 | ||
27/05/2026, 10.26.56 | 126 | 40.337.641 28,82% | 140.000.000 | 908,099001 | 26,627283 | 10,00328754 | ||
27/05/2026, 10.26.54 | 140 | 44.231.912 31,6% | 140.000.000 | 544,383336 | 13,015244 | 11,063871 | ||
27/05/2026, 10.26.52 | 141 | 43.547.533 31,11% | 140.000.000 | 590,929819 | 14,745454 | 10,98808178 | ||
27/05/2026, 10.26.50 | 143 | 45.082.597 32,21% | 140.000.000 | 459,377816 | 9,237737 | 11,47220706 | ||
27/05/2026, 10.26.49 | 130 | 48.783.150 34,85% | 140.000.000 | 1.703,580941 | 70,943577 | 12,16246758 | ||
27/05/2026, 10.26.47 | 143 | 49.695.484 35,5% | 140.000.000 | 911,890299 | 32,830738 | 12,48609097 | ||
27/05/2026, 10.26.45 | 104 | 33.015.740 23,59% | 140.000.000 | 627,839712 | 12,506826 | 8,2217666 | ||
27/05/2026, 10.26.43 | 141 | 48.080.704 34,35% | 140.000.000 | 469,332238 | 10,496434 | 12,06939042 |
