Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 09:23:45 | 184 | 45 069 902 32,2 % | 140 000 000 | 467,480074 | 9,51796 | 11,55132031 | ||
27/05/2026 09:23:43 | 174 | 55 142 361 39,39 % | 140 000 000 | 472,091271 | 12,249487 | 13,78273977 | ||
27/05/2026 09:23:42 | 174 | 49 789 075 35,57 % | 140 000 000 | 486,697741 | 11,691135 | 12,54109452 | ||
27/05/2026 09:23:40 | 149 | 38 726 984 27,67 % | 140 000 000 | 496,345422 | 9,374169 | 9,84779138 | ||
27/05/2026 09:23:38 | 165 | 47 804 711 34,15 % | 140 000 000 | 500,193007 | 11,657366 | 12,25421611 | ||
27/05/2026 09:23:36 | 209 | 63 986 211 45,71 % | 140 000 000 | 457,924125 | 13,407007 | 15,89382244 | ||
27/05/2026 09:23:35 | 168 | 52 133 195 37,24 % | 140 000 000 | 450,535145 | 10,44284 | 13,04499591 | ||
27/05/2026 09:23:33 | 177 | 58 765 290 41,98 % | 140 000 000 | 473,521867 | 13,029578 | 14,79707129 | ||
27/05/2026 09:23:31 | 150 | 48 415 644 34,59 % | 140 000 000 | 478,913328 | 10,898715 | 12,28818178 | ||
27/05/2026 09:23:29 | 130 | 40 005 695 28,58 % | 140 000 000 | 470,601956 | 8,578309 | 10,24844882 | ||
27/05/2026 09:23:28 | 269 | 102 637 610 73,32 % | 140 000 000 | 467,883061 | 21,748662 | 26,27373666 | ||
27/05/2026 09:23:26 | 167 | 54 820 730 39,16 % | 140 000 000 | 470,237944 | 12,089946 | 13,68884105 | ||
27/05/2026 09:23:24 | 138 | 42 164 635 30,12 % | 140 000 000 | 482,993297 | 9,742075 | 10,62316074 | ||
27/05/2026 09:23:22 | 125 | 35 767 906 25,55 % | 140 000 000 | 514,688303 | 9,495727 | 8,91359529 | ||
27/05/2026 09:23:21 | 133 | 39 700 570 28,36 % | 140 000 000 | 482,186458 | 9,15661 | 9,98646689 | ||
27/05/2026 09:23:19 | 169 | 53 473 234 38,2 % | 140 000 000 | 498,235127 | 13,095161 | 13,54708186 | ||
27/05/2026 09:23:17 | 142 | 46 589 467 33,28 % | 140 000 000 | 529,455018 | 13,084431 | 11,58259598 | ||
27/05/2026 09:23:15 | 94 | 25 113 910 17,94 % | 140 000 000 | 537,050762 | 7,262934 | 6,22451013 | ||
27/05/2026 09:23:14 | 133 | 38 528 297 27,53 % | 140 000 000 | 503,327595 | 9,75166 | 9,64069465 | ||
27/05/2026 09:23:12 | 125 | 37 735 405 26,96 % | 140 000 000 | 566,361015 | 11,837961 | 9,53390086 |
