Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 11:46:07 | 126 | 56 062 894 40,05 % | 140 000 000 | 440,466905 | 10,550414 | 14,14343477 | ||
27/05/2026 11:46:05 | 170 | 74 362 751 53,12 % | 140 000 000 | 431,50274 | 13,256676 | 18,83105457 | ||
27/05/2026 11:46:03 | 131 | 41 092 415 29,36 % | 140 000 000 | 467,521919 | 8,958949 | 10,25265478 | ||
27/05/2026 11:46:02 | 116 | 29 230 159 20,88 % | 140 000 000 | 457,739514 | 6,131192 | 7,24860605 | ||
27/05/2026 11:46:00 | 113 | 37 054 656 26,47 % | 140 000 000 | 458,333959 | 7,704286 | 9,27912028 | ||
27/05/2026 11:45:58 | 146 | 64 722 252 46,24 % | 140 000 000 | 416,856366 | 10,68587 | 16,29401219 | ||
27/05/2026 11:45:56 | 85 | 31 464 396 22,48 % | 140 000 000 | 499,245101 | 7,848392 | 7,8600533 | ||
27/05/2026 11:45:55 | 97 | 55 128 597 39,38 % | 140 000 000 | 450,610705 | 10,975197 | 13,86633809 | ||
27/05/2026 11:45:53 | 109 | 32 964 826 23,55 % | 140 000 000 | 509,127139 | 8,564902 | 8,2183849 | ||
27/05/2026 11:45:51 | 121 | 45 918 629 32,8 % | 140 000 000 | 447,096617 | 8,986339 | 11,54372438 | ||
27/05/2026 11:45:49 | 130 | 47 914 057 34,23 % | 140 000 000 | 456,715602 | 9,740767 | 12,14232976 | ||
27/05/2026 11:45:48 | 117 | 40 399 552 28,86 % | 140 000 000 | 457,606646 | 8,394766 | 10,09233711 | ||
27/05/2026 11:45:46 | 118 | 37 359 661 26,69 % | 140 000 000 | 452,1037 | 7,466392 | 9,4240482 | ||
27/05/2026 11:45:44 | 138 | 48 384 908 34,57 % | 140 000 000 | 454,934651 | 9,709462 | 12,30250836 | ||
27/05/2026 11:45:42 | 138 | 55 350 823 39,54 % | 140 000 000 | 416,897639 | 9,352682 | 13,72294526 | ||
27/05/2026 11:45:41 | 132 | 33 987 467 24,28 % | 140 000 000 | 455,664988 | 6,973611 | 8,51328682 | ||
27/05/2026 11:45:39 | 130 | 78 035 653 55,74 % | 140 000 000 | 398,986646 | 11,526152 | 19,60903127 | ||
27/05/2026 11:45:37 | 161 | 127 563 594 91,12 % | 140 000 000 | 422,326583 | 21,96932 | 31,90417678 | ||
27/05/2026 11:45:35 | 131 | 60 280 363 43,06 % | 140 000 000 | 445,930783 | 11,713286 | 15,16758285 | ||
27/05/2026 11:45:34 | 154 | 68 247 685 48,75 % | 140 000 000 | 444,751513 | 13,099114 | 17,25414701 |
