Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:17:17 | 259 | 75.084.739 53,64 % | 140.000.000 | 466,440145 | 15,554291 | 19,46824549 | ||
27.05.2026, 14:17:15 | 166 | 79.195.039 56,57 % | 140.000.000 | 440,235134 | 15,182677 | 19,6817612 | ||
27.05.2026, 14:17:14 | 143 | 45.281.982 32,35 % | 140.000.000 | 437,203669 | 8,448458 | 11,34898992 | ||
27.05.2026, 14:17:12 | 153 | 63.290.842 45,21 % | 140.000.000 | 423,959079 | 10,881918 | 15,95080883 | ||
27.05.2026, 14:17:10 | 189 | 57.888.074 41,35 % | 140.000.000 | 437,042792 | 10,616479 | 14,68308599 | ||
27.05.2026, 14:17:08 | 133 | 40.866.406 29,2 % | 140.000.000 | 428,176292 | 7,283408 | 10,21461785 | ||
27.05.2026, 14:17:07 | 132 | 32.461.602 23,19 % | 140.000.000 | 430,846462 | 5,94075 | 8,0452154 | ||
27.05.2026, 14:17:05 | 138 | 33.068.613 23,63 % | 140.000.000 | 462,576301 | 7,015367 | 8,28138949 | ||
27.05.2026, 14:17:03 | 113 | 31.151.880 22,26 % | 140.000.000 | 452,879703 | 6,365158 | 7,74289525 | ||
27.05.2026, 14:17:01 | 109 | 26.288.762 18,78 % | 140.000.000 | 449,012532 | 5,295442 | 6,50854067 | ||
27.05.2026, 14:17:00 | 106 | 20.652.048 14,76 % | 140.000.000 | 437,546697 | 3,921901 | 5,11433373 | ||
27.05.2026, 14:16:58 | 111 | 31.495.824 22,5 % | 140.000.000 | 451,340565 | 6,332035 | 7,88330765 | ||
27.05.2026, 14:16:56 | 99 | 29.337.164 20,96 % | 140.000.000 | 458,52309 | 6,154035 | 7,29773207 | ||
27.05.2026, 14:16:54 | 129 | 39.938.231 28,53 % | 140.000.000 | 443,559409 | 7,687361 | 10,02761678 | ||
27.05.2026, 14:16:53 | 125 | 35.151.570 25,11 % | 140.000.000 | 453,161538 | 7,195511 | 8,7338285 | ||
27.05.2026, 14:16:51 | 128 | 29.486.639 21,07 % | 140.000.000 | 409,105737 | 4,65593 | 7,40722273 | ||
27.05.2026, 14:16:49 | 113 | 37.159.431 26,55 % | 140.000.000 | 443,520816 | 7,257207 | 9,22377367 | ||
27.05.2026, 14:16:47 | 131 | 34.043.387 24,32 % | 140.000.000 | 494,609773 | 8,30083 | 8,5373611 | ||
27.05.2026, 14:16:46 | 101 | 33.396.821 23,86 % | 140.000.000 | 428,904634 | 6,02538 | 8,29867054 | ||
27.05.2026, 14:16:44 | 160 | 52.603.632 37,58 % | 140.000.000 | 452,550716 | 10,639201 | 13,16660947 |
