Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:26:13 27/05/2026 | 21 | 7.068.697 17,68% | 40.000.000 | |
10:26:11 27/05/2026 | 20 | 7.109.369 17,78% | 40.000.000 | |
10:26:09 27/05/2026 | 26 | 10.278.925 25,7% | 40.000.000 | |
10:26:07 27/05/2026 | 26 | 8.698.971 21,75% | 40.000.000 | |
10:26:05 27/05/2026 | 26 | 9.237.529 23,1% | 40.000.000 | |
10:26:03 27/05/2026 | 25 | 9.309.007 23,28% | 40.000.000 | |
10:26:01 27/05/2026 | 21 | 7.790.896 19,48% | 40.000.000 | |
10:25:59 27/05/2026 | 26 | 9.966.424 24,92% | 40.000.000 | |
10:25:57 27/05/2026 | 22 | 7.184.932 17,97% | 40.000.000 | |
10:25:55 27/05/2026 | 23 | 7.051.555 17,63% | 40.000.000 | |
10:25:53 27/05/2026 | 21 | 8.184.083 20,47% | 40.000.000 | |
10:25:51 27/05/2026 | 26 | 8.281.378 20,71% | 40.000.000 | |
10:25:49 27/05/2026 | 25 | 10.382.759 25,96% | 40.000.000 | |
10:25:47 27/05/2026 | 27 | 9.041.755 22,61% | 40.000.000 | |
10:25:45 27/05/2026 | 26 | 8.493.309 21,24% | 40.000.000 | |
10:25:43 27/05/2026 | 22 | 7.283.255 18,21% | 40.000.000 | |
10:25:41 27/05/2026 | 21 | 7.488.429 18,73% | 40.000.000 | |
10:25:39 27/05/2026 | 25 | 9.085.493 22,72% | 40.000.000 | |
10:25:37 27/05/2026 | 26 | 9.264.235 23,17% | 40.000.000 | |
10:25:35 27/05/2026 | 23 | 8.128.830 20,33% | 40.000.000 |
