Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 10:58:19 | 34 | 11,660,360 29.16 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:17 | 28 | 7,771,062 19.43 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:15 | 34 | 10,064,477 25.17 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:13 | 29 | 10,035,158 25.09 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:11 | 32 | 11,289,368 28.23 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:09 | 36 | 13,996,122 35 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:07 | 49 | 15,646,677 39.12 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:05 | 32 | 8,586,174 21.47 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:03 | 34 | 10,806,099 27.02 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:58:01 | 40 | 11,491,569 28.73 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:59 | 29 | 9,078,632 22.7 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:57 | 34 | 11,883,192 29.71 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:55 | 31 | 11,224,773 28.07 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:53 | 33 | 11,504,017 28.77 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:51 | 31 | 10,092,526 25.24 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:49 | 30 | 10,111,904 25.28 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:47 | 33 | 10,262,269 25.66 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:45 | 34 | 13,465,252 33.67 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:43 | 38 | 11,536,795 28.85 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 10:57:41 | 33 | 9,604,565 24.02 % | 40,000,000 |
