Validator list
Validator list
(21 validators and 33 candidates nodes in total)
Rank | Name | Weight ratio (weight) | Commission | Blocks | Staked OKT (estimated) | Rewards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.36% 67,567,812,331,067.38 | 68% | 1,690,511 | 1,246,190.92 | 10,428.24281884 | |
2 | 4.36% 67,566,468,834,519.13 | 68% | 1,608,337 | 1,246,166.14 | 10,427.22301348 | |
3 | 4.36% 67,564,915,613,680.49 | 68% | 1,678,925 | 1,246,137.5 | 10,427.83159392 | |
4 | 4.36% 67,563,344,464,417.55 | 68% | 1,496,980 | 1,246,108.52 | 10,426.97899241 | |
5 | 4.36% 67,563,090,431,588.96 | 68% | 1,923,520 | 1,246,103.83 | 10,419.13422551 | |
6 | 4.36% 67,561,044,440,960.81 | 68% | 1,828,118 | 1,246,066.1 | 10,426.80204208 | |
7 | 4.36% 67,559,109,691,095.49 | 68% | 2,374,161 | 1,246,030.41 | 44,727.07028906 | |
8 | 4.36% 67,558,666,285,276.64 | 68% | 2,629,225 | 1,246,022.24 | 10,426.57510353 | |
9 | 4.36% 67,556,175,571,213.86 | 68% | 1,643,087 | 1,245,976.3 | 10,426.47831645 | |
10 | 4.36% 67,554,854,068,942.37 | 68% | 1,613,463 | 1,245,951.92 | 10,425.89408665 | |
11 | 4.36% 67,553,420,537,081.59 | 68% | 3,124,751 | 1,245,925.48 | 10,428.34088157 | |
12 | 4.36% 67,552,098,812,943.58 | 68% | 1,871,766 | 1,245,901.11 | 10,428.13316976 | |
13 | 4.36% 67,551,192,012,268.52 | 68% | 2,713,924 | 1,245,884.38 | 41,436.04494991 | |
14 | 4.36% 67,550,806,255,839.69 | 68% | 1,626,512 | 1,245,877.27 | 10,427.63570237 | |
15 | 4.36% 67,549,481,667,696.87 | 68% | 1,629,123 | 1,245,852.84 | 10,427.50451194 | |
16 | 4.36% 67,548,139,585,626.05 | 68% | 1,803,672 | 1,245,828.09 | 10,102.0609839 | |
17 | 4.36% 67,547,492,781,596.74 | 68% | 1,441,154 | 1,245,816.16 | 41,105.5170228 | |
18 | 4.36% 67,546,755,978,622.07 | 68% | 1,890,410 | 1,245,802.57 | 10,427.28087325 | |
19 | 4.36% 67,544,556,425,036.33 | 68% | 1,998,165 | 1,245,762 | 38,901.68254678 | |
20 | 4.36% 67,543,262,231,323.79 | 68% | 1,745,771 | 1,245,738.13 | 44,113.04626565 |
20 entries per page