Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 02:29:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000436 | ||
13/05/2026 02:29:31 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
13/05/2026 02:29:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001961 | ||
13/05/2026 02:29:11 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001422 | ||
13/05/2026 02:29:02 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000558 | ||
13/05/2026 02:28:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000461 | ||
13/05/2026 02:28:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000332 | ||
13/05/2026 02:28:04 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00004855 | ||
13/05/2026 02:28:00 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00017829 | ||
13/05/2026 02:27:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003857 | ||
13/05/2026 02:27:40 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001714 | ||
13/05/2026 02:27:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000011 | ||
13/05/2026 02:27:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
13/05/2026 02:27:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000167 | ||
13/05/2026 02:27:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
13/05/2026 02:26:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011907 | ||
13/05/2026 02:26:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000861 | ||
13/05/2026 02:26:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001093 | ||
13/05/2026 02:26:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,000006 | ||
13/05/2026 02:25:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000219 |
