Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 11:25:32 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:31 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:30 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:30 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:26 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:16 | 2 | 1,522 | 166,559 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:08 | 2 | 1,487 | 870,814 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:05 | 2 | 1,487 | 875,720 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:04 | 2 | 1,487 | 878,779 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:03 | 2 | 876 | 46,048 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:02 | 2 | 1,487 | 881,561 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:01 | 2 | 876 | 46,048 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:00 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:25:00 | 2 | 1,487 | 870,383 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:24:57 | 2 | 876 | 46,048 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:24:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:24:54 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:24:54 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:24:54 | 2 | 876 | 46,048 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 11:24:52 | 2 | 876 | 46,048 0.01 % | 1,800 |
