区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 04:50:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:50:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:50:05 | 2 | 1,147 | 316,326 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:50:02 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:51 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:46 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:45 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:44 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:40 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:40 | 2 | 825 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:32 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/27 04:49:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
