Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:06:53 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:52 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:50 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:50 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:44 | 2 | 1.145 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:44 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:40 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:32 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:31 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:30 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:24 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:23 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:13 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 14:06:10 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 |
