Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 10:26:29 | 6 | 4 352 | 6 319 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025889 | 0,004537 | ||
27.05.2026, 10:26:24 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 10:26:24 | 2 | 849 | 133 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012529 | 0,000094 | ||
27.05.2026, 10:26:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003568 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 10:26:13 | 2 | 3 934 | 6 292 823 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025642 | 0,004517 | ||
27.05.2026, 10:26:08 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 10:26:03 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 10:25:54 | 2 | 3 934 | 6 292 823 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025745 | 0,004518 | ||
27.05.2026, 10:25:49 | 4 | 1 777 | 179 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015318 | 0,000127 | ||
27.05.2026, 10:25:48 | 2 | 3 872 | 6 235 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025823 | 0,004477 | ||
27.05.2026, 10:25:48 | 1 | 861 | 49 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015206 | 0,000035 | ||
27.05.2026, 10:25:40 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026, 10:25:38 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003568 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 10:25:35 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 10:25:29 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 10:25:21 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003568 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 10:25:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003568 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 10:25:19 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 10:25:16 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 10:25:11 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003568 | 0,000055 |
