Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55:38 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
21:55:28 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:55:07 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:55:06 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
21:54:44 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:54:34 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
21:54:33 26/05/2026 | 1 | 665 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100828 | 0,00006 | ||
21:54:28 26/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076833 | 0,000033 | ||
21:54:23 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:54:03 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
21:54:00 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:53:39 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:53:17 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
21:53:16 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:52:55 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:52:49 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
21:52:32 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:52:13 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
21:52:11 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
21:51:49 26/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 |
