Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 01:26:52 | 1 | 941 | 71 446 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,221615 | 0,000061 | ||
27/05/2026 01:26:51 | 1 | 856 | 288 567 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,655866 | 0,000334 | ||
27/05/2026 01:26:51 | 2 | 1 240 | 409 008 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,085628 | 0,00031 | ||
27/05/2026 01:26:50 | 1 | 941 | 511 178 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,140048 | 0,000765 | ||
27/05/2026 01:26:49 | 1 | 785 | 68 908 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,104822 | 0,000053 | ||
27/05/2026 01:26:49 | 2 | 3 981 | 6 380 965 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027825 | 0,00459 | ||
27/05/2026 01:26:49 | 2 | 1 143 | 393 808 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,343997 | 0,000646 | ||
27/05/2026 01:26:47 | 2 | 10 681 | 6 229 978 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04165 | 0,004542 | ||
27/05/2026 01:26:42 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27/05/2026 01:26:40 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27/05/2026 01:26:37 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27/05/2026 01:26:35 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27/05/2026 01:26:34 | 1 | 3 368 | 5 311 201 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:26:31 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:26:29 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:26:25 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:26:22 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:26:17 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27/05/2026 01:26:12 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27/05/2026 01:26:07 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 |
