Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 04:06:00 | 1 | 826 | 243 638 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,288368 | 0,000219 | ||
27/05/2026 04:05:57 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27/05/2026 04:05:55 | 2 | 849 | 99 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,039125 | 0,000072 | ||
27/05/2026 04:05:55 | 1 | 3 752 | 6 214 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27/05/2026 04:05:51 | 1 | 785 | 69 151 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,781671 | 0,000086 | ||
27/05/2026 04:05:50 | 4 | 1 777 | 179 744 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015367 | 0,000127 | ||
27/05/2026 04:05:50 | 1 | 857 | 211 845 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,212746 | 0,001662 | ||
27/05/2026 04:05:50 | 3 | 1 472 | 134 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015305 | 0,000095 | ||
27/05/2026 04:05:48 | 2 | 1 131 | 392 770 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,184397 | 0,000325 | ||
27/05/2026 04:05:48 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27/05/2026 04:05:46 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,000028 | ||
27/05/2026 04:05:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 04:05:35 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27/05/2026 04:05:34 | 1 | 3 752 | 6 213 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004462 | ||
27/05/2026 04:05:30 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27/05/2026 04:05:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 04:05:16 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27/05/2026 04:05:15 | 1 | 3 752 | 6 213 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004461 | ||
27/05/2026 04:05:14 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27/05/2026 04:05:12 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM |
