Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 04:07:23 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 04:07:15 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 04:07:13 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026 04:07:13 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025411 | 0,000028 | ||
27.05.2026 04:07:05 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026 04:07:02 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026 04:06:58 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026 04:06:53 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026 04:06:47 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 04:06:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27.05.2026 04:06:40 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026 04:06:39 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025308 | 0,000028 | ||
27.05.2026 04:06:35 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 04:06:27 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026 04:06:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27.05.2026 04:06:18 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026 04:06:15 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026 04:06:14 | 1 | 3.752 | 6.214.058 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026 04:06:11 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 04:06:05 | 2 | 1.085 | 234.244 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,712708 | 0,00028 |
