Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:48 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
05:09:23 27/05/2026 | 1 | 884 | 388.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025014 | 0,000278 | ||
05:09:17 27/05/2026 | 2 | 1.150 | 118.939 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009656 | 0,000084 | ||
05:08:58 27/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
05:08:43 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
05:08:41 27/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
05:08:27 27/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
05:08:12 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
05:08:10 27/05/2026 | 1 | 941 | 246.146 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,068501 | 0,000184 | ||
05:08:05 27/05/2026 | 1 | 866 | 301.261 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,511324 | 0,000318 | ||
05:07:57 27/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
05:07:48 27/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
05:07:40 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
05:07:19 27/05/2026 | 1 | 736 | 31.327 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207012 | 0,000026 | ||
05:07:09 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
05:06:55 27/05/2026 | 1 | 929 | 250.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,488655 | 0,000261 | ||
05:06:54 27/05/2026 | 1 | 801 | 288.596 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,135108 | 0,000229 | ||
05:06:43 27/05/2026 | 1 | 930 | 250.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,891536 | 0,000858 | ||
05:06:42 27/05/2026 | 1 | 802 | 289.866 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,547992 | 0,001734 | ||
05:06:37 27/05/2026 | 1 | 922 | 342.768 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000245 |
