Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 0,0210112 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 2 | 2 | 0,02301675 | 0,00000372 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 4,56397281 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 2 | 2 | 9,07820997 | 0,00000374 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 0,00098115 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 27 | 1 | 22,42538828 | 0,00004013 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 6,81257471 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 8,98146756 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 15,18158375 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 7,60560105 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 8,907983 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 8,12000044 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 8,84053192 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 9,62775688 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 10,3475056 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 10,86350952 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 8,96766484 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 3,99733178 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 0,97281719 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 23:36:59 | 1 | 2 | 38,7087924 | 0,00000226 |
