Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:27 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
18:28:23 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
17:53:21 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
17:40:32 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
16:39:25 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
16:39:25 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
16:11:18 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
15:57:20 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
15:55:31 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
15:26:30 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
15:03:18 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
14:36:54 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
04:47:14 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,79964473 | 0,0000226 | ||
08:08:44 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,79962213 | 0,00000226 | ||
21:45:24 26/05/2026 | 2 | 2 | 0,79958397 | 0,0000374 | ||
23:03:07 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,79936463 | 0,0000226 | ||
23:03:07 26/05/2026 | 2 | 2 | 0,79935175 | 0,0000374 | ||
04:39:42 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,79890652 | 0,00000372 | ||
04:29:14 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,79886329 | 0,0000226 | ||
05:04:34 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,79884069 | 0,00000227 |
