Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:41:04 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,02966868 | 0,0000226 | ||
00:11:21 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,02964608 | 0,00000227 | ||
04:29:14 27/05/2026 | 3 | 1 | 1,0283441 | 0,0000488 | ||
04:24:49 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,02658177 | 0,0000226 | ||
19:33:15 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,02492812 | 0,000006 | ||
06:54:38 27/05/2026 | 2 | 1 | 1,02261209 | 0,000034 | ||
19:59:47 26/05/2026 | 2 | 1 | 1,02148513 | 0,0002 | ||
17:13:55 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,0209329 | 0,0000226 | ||
16:08:16 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,02028556 | 0,0000226 | ||
00:50:29 27/05/2026 | 2 | 2 | 1,01954694 | 0,0000374 | ||
17:56:57 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,01950538 | 0,0000226 | ||
22:41:04 26/05/2026 | 2 | 1 | 1,01922467 | 0,000034 | ||
17:48:18 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,01867615 | 0,0000226 | ||
04:51:37 27/05/2026 | 3 | 1 | 1,01809264 | 0,00012275 | ||
01:40:06 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,01544223 | 0,00000227 | ||
22:09:36 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,01523054 | 0,0000226 | ||
01:02:44 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,01456534 | 0,00000227 | ||
17:50:01 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,01277775 | 0,00000226 | ||
23:22:31 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,0120589 | 0,00000226 | ||
13:41:21 27/05/2026 | 2 | 2 | 1,01126761 | 0,00000376 |
