Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25.05.2026 15:11:29 | 8.253 | 1,77022505 0,00029551 | 0,00004221 | ||
3 | 25.05.2026 15:10:59 | 2.125 | 1,77022505 0,0000047 | 0,00000156 | ||
9 | 25.05.2026 15:10:05 | 6.671 | 1,77022505 0,0002774 | 0,00003082 | ||
1 | 25.05.2026 15:08:54 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
42 | 25.05.2026 15:08:52 | 26.078 | 1,77022505 0,0012335 | 0,00002936 | ||
53 | 25.05.2026 15:04:02 | 36.336 | 1,77022505 0,00111319 | 0,000021 | ||
14 | 25.05.2026 14:53:54 | 9.861 | 1,77022505 0,00104521 | 0,00007465 | ||
3 | 25.05.2026 14:52:52 | 4.665 | 1,77022505 0,0003152 | 0,00010506 | ||
15 | 25.05.2026 14:52:31 | 7.526 | 1,77022505 0,00045937 | 0,00003062 | ||
8 | 25.05.2026 14:51:14 | 3.636 | 1,77022505 0,00031105 | 0,00003888 | ||
7 | 25.05.2026 14:50:20 | 5.813 | 1,77022505 0,00000697 | 0,00000099 | ||
2 | 25.05.2026 14:49:48 | 990 | 1,77022505 0,00000522 | 0,00000261 | ||
19 | 25.05.2026 14:49:34 | 12.590 | 1,77022505 0,00053835 | 0,00002833 | ||
11 | 25.05.2026 14:46:41 | 7.988 | 1,77022505 0,00021413 | 0,00001946 | ||
1 | 25.05.2026 14:45:45 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
22 | 25.05.2026 14:45:42 | 12.456 | 1,77022505 0,00068379 | 0,00003108 | ||
4 | 25.05.2026 14:42:06 | 1.585 | 1,77022505 0,00001891 | 0,00000472 | ||
34 | 25.05.2026 14:41:13 | 23.769 | 1,77022505 0,00064919 | 0,00001909 | ||
26 | 25.05.2026 14:37:24 | 21.439 | 1,77022505 0,00029975 | 0,00001152 | ||
40 | 25.05.2026 14:34:11 | 25.776 | 1,77022505 0,0006806 | 0,00001701 |
