Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:50:04 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:50:02 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:50:00 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:58 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:56 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:54 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:52 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
10:49:50 27/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
10:49:48 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:46 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:44 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:42 27/05/2026 | 2 | 959 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
10:49:40 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
10:49:38 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:36 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:34 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:32 27/05/2026 | 2 | 957 | 64.755 0,22% | < 0,000001 | ||
10:49:30 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
10:49:28 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
10:49:26 27/05/2026 | 2 | 959 | 64.767 0,22% | < 0,000001 |
