İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 22.01.2026 14:25:25 | 0,00075768 | 0,00000589 | |||||
BNB transfer | 22.01.2026 14:25:25 | 0,00000031 | 0,00000105 | |||||
0x4b3499cb | 22.01.2026 14:25:25 | 0,00041972 | 0,00000714 | |||||
0x2b299685 | 22.01.2026 14:25:25 | 0BNB | 0,0000106 | |||||
0x69cf027d | 22.01.2026 14:25:25 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 22.01.2026 14:25:25 | 0,00014 | 0,00000105 | |||||
0xad9dbdc0 | 22.01.2026 14:25:25 | 0BNB | 0,00004274 | |||||
0x3100723f | 22.01.2026 14:25:25 | 0BNB | 0,00000667 | |||||
swap | 22.01.2026 14:25:25 | 0,07 | 0,00359784 | |||||
0xedf9e251 | 22.01.2026 14:25:25 | 0,3 | 0,00245176 | |||||
swap | 22.01.2026 14:25:25 | 0,07 | 0,00382014 | |||||
createToken | 22.01.2026 14:25:25 | 0,61 | 0,00033733 | |||||
0x5b343863 | 22.01.2026 14:25:25 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x626c6f63 | 22.01.2026 14:25:25 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 22.01.2026 14:25:24 | 0,00435378 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 22.01.2026 14:25:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 22.01.2026 14:25:24 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026 14:25:24 | 0BNB | 0,00001043 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026 14:25:24 | 0BNB | 0,00001043 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026 14:25:24 | 0BNB | 0,00001043 |
