ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 23:21:31 | 123 | 13,110,148 23.84% | 316.33 | 0.00414723 | 0.00041472 | ||
2026/05/13 23:21:31 | 110 | 27,638,437 50.26% | 85.33 | 0.00235847 | 0.00023584 | ||
2026/05/13 23:21:31 | 96 | 10,760,834 19.57% | 210.42 | 0.00226439 | 0.00022643 | ||
2026/05/13 23:21:30 | 87 | 13,438,606 24.44% | 72.16 | 0.00096982 | 0.00009698 | ||
2026/05/13 23:21:30 | 99 | 16,514,057 30.03% | 65.76 | 0.00108601 | 0.0001086 | ||
2026/05/13 23:21:29 | 93 | 12,995,520 23.63% | 145.01 | 0.00188448 | 0.00018844 | ||
2026/05/13 23:21:29 | 98 | 12,361,079 22.48% | 63.92 | 0.00079015 | 0.00007901 | ||
2026/05/13 23:21:28 | 98 | 8,269,972 15.04% | 63.86 | 0.00052813 | 0.00005281 | ||
2026/05/13 23:21:28 | 87 | 8,361,038 15.21% | 71.96 | 0.00060169 | 0.00006016 | ||
2026/05/13 23:21:27 | 97 | 10,233,603 18.61% | 85.69 | 0.000877 | 0.0000877 | ||
2026/05/13 23:21:27 | 105 | 13,028,341 23.69% | 78.89 | 0.00102786 | 0.00010278 | ||
2026/05/13 23:21:26 | 93 | 8,955,369 16.29% | 103.56 | 0.00092743 | 0.00009274 | ||
2026/05/13 23:21:26 | 106 | 13,896,176 25.27% | 82.31 | 0.00114384 | 0.00011438 | ||
2026/05/13 23:21:26 | 99 | 12,546,153 22.82% | 123.36 | 0.00154779 | 0.00015477 | ||
2026/05/13 23:21:25 | 85 | 11,419,403 20.77% | 319.02 | 0.00364306 | 0.0003643 | ||
2026/05/13 23:21:25 | 142 | 17,278,845 31.42% | 250.53 | 0.00432904 | 0.0004329 | ||
2026/05/13 23:21:24 | 87 | 22,187,413 40.35% | 67.5 | 0.00149784 | 0.00014978 | ||
2026/05/13 23:21:24 | 131 | 15,902,892 28.92% | 300.33 | 0.00477623 | 0.00047762 | ||
2026/05/13 23:21:23 | 76 | 19,271,482 35.04% | 79.7 | 0.00153598 | 0.00015359 | ||
2026/05/13 23:21:23 | 107 | 33,905,198 61.65% | 88.61 | 0.0030044 | 0.00030044 |
