Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 23:21:28 | 87 | 8.361.038 15,21% | 71,96 | 0,00060169 | 0,00006016 | ||
13/05/2026, 23:21:27 | 97 | 10.233.603 18,61% | 85,69 | 0,000877 | 0,0000877 | ||
13/05/2026, 23:21:27 | 105 | 13.028.341 23,69% | 78,89 | 0,00102786 | 0,00010278 | ||
13/05/2026, 23:21:26 | 93 | 8.955.369 16,29% | 103,56 | 0,00092743 | 0,00009274 | ||
13/05/2026, 23:21:26 | 106 | 13.896.176 25,27% | 82,31 | 0,00114384 | 0,00011438 | ||
13/05/2026, 23:21:26 | 99 | 12.546.153 22,82% | 123,36 | 0,00154779 | 0,00015477 | ||
13/05/2026, 23:21:25 | 85 | 11.419.403 20,77% | 319,02 | 0,00364306 | 0,0003643 | ||
13/05/2026, 23:21:25 | 142 | 17.278.845 31,42% | 250,53 | 0,00432904 | 0,0004329 | ||
13/05/2026, 23:21:24 | 87 | 22.187.413 40,35% | 67,5 | 0,00149784 | 0,00014978 | ||
13/05/2026, 23:21:24 | 131 | 15.902.892 28,92% | 300,33 | 0,00477623 | 0,00047762 | ||
13/05/2026, 23:21:23 | 76 | 19.271.482 35,04% | 79,7 | 0,00153598 | 0,00015359 | ||
13/05/2026, 23:21:23 | 107 | 33.905.198 61,65% | 88,61 | 0,0030044 | 0,00030044 | ||
13/05/2026, 23:21:22 | 82 | 12.078.226 21,97% | 99,96 | 0,00120736 | 0,00012073 | ||
13/05/2026, 23:21:22 | 74 | 12.179.830 22,15% | 57,95 | 0,00070587 | 0,00007058 | ||
13/05/2026, 23:21:21 | 106 | 24.083.111 43,79% | 74,01 | 0,00178253 | 0,00017825 | ||
13/05/2026, 23:21:21 | 86 | 12.753.634 23,19% | 63,47 | 0,00080957 | 0,00008095 | ||
13/05/2026, 23:21:21 | 75 | 18.367.213 33,4% | 58,67 | 0,00107761 | 0,00010776 | ||
13/05/2026, 23:21:20 | 77 | 11.721.220 21,32% | 146,54 | 0,00171767 | 0,00017176 | ||
13/05/2026, 23:21:20 | 101 | 15.504.632 28,2% | 74,48 | 0,00115493 | 0,00011549 | ||
13/05/2026, 23:21:19 | 87 | 13.345.122 24,27% | 75,94 | 0,00101346 | 0,00010134 |
