ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 11:35:06 | 70 | 8,566,205 15.58% | 0.312043 | 0.00267303 | 0.0002673 | ||
2026/05/27 11:35:06 | 63 | 12,795,916 23.27% | 0.098494 | 0.00126033 | 0.00012603 | ||
2026/05/27 11:35:05 | 75 | 20,009,235 36.39% | 0.099487 | 0.00199066 | 0.00019906 | ||
2026/05/27 11:35:05 | 67 | 9,663,331 17.57% | 0.15728 | 0.00151985 | 0.00015198 | ||
2026/05/27 11:35:05 | 92 | 11,684,640 21.25% | 0.137731 | 0.00160934 | 0.00016093 | ||
2026/05/27 11:35:04 | 83 | 10,890,945 19.81% | 0.157919 | 0.00171989 | 0.00017198 | ||
2026/05/27 11:35:04 | 52 | 5,624,491 10.23% | 0.14131 | 0.0007948 | 0.00007948 | ||
2026/05/27 11:35:03 | 73 | 12,945,130 23.54% | 0.137559 | 0.00178073 | 0.00017807 | ||
2026/05/27 11:35:03 | 70 | 7,822,786 14.23% | 0.195733 | 0.00153118 | 0.00015311 | ||
2026/05/27 11:35:02 | 75 | 12,183,233 22.16% | 0.101459 | 0.00123611 | 0.00012361 | ||
2026/05/27 11:35:02 | 94 | 10,811,530 19.66% | 0.10015 | 0.00108278 | 0.00010827 | ||
2026/05/27 11:35:01 | 105 | 29,756,228 54.11% | 0.076396 | 0.00227328 | 0.00022732 | ||
2026/05/27 11:35:01 | 93 | 16,903,352 30.74% | 0.091733 | 0.0015506 | 0.00015506 | ||
2026/05/27 11:35:01 | 88 | 9,034,806 16.43% | 0.141514 | 0.00127855 | 0.00012785 | ||
2026/05/27 11:35:00 | 74 | 12,927,110 23.51% | 0.083217 | 0.00107575 | 0.00010757 | ||
2026/05/27 11:35:00 | 74 | 10,908,973 19.84% | 0.101888 | 0.00111149 | 0.00011114 | ||
2026/05/27 11:34:59 | 67 | 10,032,431 18.25% | 0.132402 | 0.00132831 | 0.00013283 | ||
2026/05/27 11:34:59 | 77 | 13,682,182 24.88% | 0.057203 | 0.00078266 | 0.00007826 | ||
2026/05/27 11:34:58 | 73 | 12,257,362 22.29% | 0.064598 | 0.00079181 | 0.00007918 | ||
2026/05/27 11:34:58 | 78 | 8,562,022 15.57% | 0.067382 | 0.00057693 | 0.00005769 |
