Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 15:17:42 | 112 | 17 649 255 32,09 % | 0,187562 | 0,00331033 | 0,00033103 | ||
27/05/2026 15:17:42 | 113 | 21 777 381 39,6 % | 1,107402 | 0,02411633 | 0,00241163 | ||
27/05/2026 15:17:42 | 79 | 10 154 290 18,47 % | 0,264639 | 0,00268722 | 0,00026872 | ||
27/05/2026 15:17:41 | 83 | 13 842 395 25,17 % | 0,074158 | 0,00102652 | 0,00010265 | ||
27/05/2026 15:17:41 | 96 | 11 714 140 21,3 % | 0,106409 | 0,00124649 | 0,00012464 | ||
27/05/2026 15:17:40 | 73 | 7 438 179 13,53 % | 0,104977 | 0,00078083 | 0,00007808 | ||
27/05/2026 15:17:40 | 55 | 4 489 422 8,17 % | 0,060138 | 0,00026998 | 0,00002699 | ||
27/05/2026 15:17:39 | 106 | 11 120 840 20,22 % | 0,078385 | 0,00087171 | 0,00008717 | ||
27/05/2026 15:17:39 | 81 | 7 273 619 13,23 % | 0,084047 | 0,00061133 | 0,00006113 | ||
27/05/2026 15:17:38 | 80 | 10 530 704 19,15 % | 0,076051 | 0,00080087 | 0,00008008 | ||
27/05/2026 15:17:38 | 74 | 8 084 138 14,7 % | 0,069988 | 0,00056579 | 0,00005657 | ||
27/05/2026 15:17:38 | 75 | 10 573 282 19,23 % | 0,078474 | 0,00082973 | 0,00008297 | ||
27/05/2026 15:17:37 | 89 | 10 575 930 19,23 % | 0,060543 | 0,00064029 | 0,00006402 | ||
27/05/2026 15:17:37 | 92 | 12 315 734 22,4 % | 0,099102 | 0,00122051 | 0,00012205 | ||
27/05/2026 15:17:36 | 79 | 9 010 282 16,39 % | 0,152819 | 0,00137694 | 0,00013769 | ||
27/05/2026 15:17:36 | 70 | 7 709 936 14,02 % | 0,143226 | 0,00110426 | 0,00011042 | ||
27/05/2026 15:17:35 | 84 | 11 453 491 20,83 % | 0,107416 | 0,00123028 | 0,00012302 | ||
27/05/2026 15:17:35 | 69 | 7 064 317 12,85 % | 0,112314 | 0,00079342 | 0,00007934 | ||
27/05/2026 15:17:34 | 61 | 7 117 334 12,95 % | 0,285979 | 0,00203541 | 0,00020354 | ||
27/05/2026 15:17:34 | 80 | 20 693 047 37,63 % | 0,120589 | 0,00249537 | 0,00024953 |
