ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:53:58 | 69 | 7,996,909 14.54% | 0.086492 | 0.00069166 | 0.00006916 | ||
2026/05/27 16:53:58 | 87 | 10,890,915 19.81% | 0.144632 | 0.00157517 | 0.00015751 | ||
2026/05/27 16:53:57 | 77 | 11,694,387 21.27% | 0.106392 | 0.00124419 | 0.00012441 | ||
2026/05/27 16:53:57 | 79 | 11,418,477 20.77% | 0.091522 | 0.00104504 | 0.0001045 | ||
2026/05/27 16:53:57 | 99 | 13,488,123 24.53% | 0.224268 | 0.00302496 | 0.00030249 | ||
2026/05/27 16:53:56 | 65 | 8,236,527 14.98% | 0.102192 | 0.00084171 | 0.00008417 | ||
2026/05/27 16:53:56 | 81 | 8,742,963 15.9% | 0.116613 | 0.00101954 | 0.00010195 | ||
2026/05/27 16:53:55 | 88 | 13,029,918 23.7% | 0.084208 | 0.00109722 | 0.00010972 | ||
2026/05/27 16:53:55 | 62 | 11,471,759 20.86% | 0.06553 | 0.00075174 | 0.00007517 | ||
2026/05/27 16:53:54 | 71 | 8,320,261 15.13% | 0.099552 | 0.0008283 | 0.00008283 | ||
2026/05/27 16:53:54 | 69 | 9,859,315 17.93% | 0.096858 | 0.00095495 | 0.00009549 | ||
2026/05/27 16:53:53 | 76 | 10,998,614 20% | 0.091812 | 0.0010098 | 0.00010098 | ||
2026/05/27 16:53:53 | 87 | 10,453,775 19.01% | 0.079099 | 0.00082688 | 0.00008268 | ||
2026/05/27 16:53:53 | 72 | 18,728,459 34.06% | 0.0738 | 0.00138217 | 0.00013821 | ||
2026/05/27 16:53:52 | 77 | 13,874,602 25.23% | 0.104571 | 0.00145089 | 0.00014508 | ||
2026/05/27 16:53:52 | 92 | 14,020,776 25.5% | 0.10029 | 0.00140614 | 0.00014061 | ||
2026/05/27 16:53:51 | 46 | 5,070,516 9.22% | 0.095685 | 0.00048517 | 0.00004851 | ||
2026/05/27 16:53:51 | 103 | 18,440,788 33.53% | 0.097441 | 0.00179689 | 0.00017968 | ||
2026/05/27 16:53:50 | 102 | 11,774,875 21.41% | 0.118271 | 0.00139263 | 0.00013926 | ||
2026/05/27 16:53:50 | 75 | 9,884,097 17.98% | 0.099118 | 0.00097969 | 0.00009796 |
