Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 04:05:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:05:00 | 3 | 1 819 | 158 675 0,4 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:51 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:42 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:39 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:33 | 2 | 2 405 | 134 687 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:27 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:24 | 3 | 1 111 | 112 108 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:18 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:15 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:12 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 04:04:06 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | 7 |
