ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 04:47:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:36 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:33 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:30 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:27 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:21 | 3 | 1,174 | 125,742 0.32% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:12 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:09 | 3 | 2,351 | 257,657 0.65% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 04:47:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 04:47:00 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43% | 7 | ||
2026/03/18 04:46:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/18 04:46:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 04:46:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 04:46:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 |
