Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:49 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:13:46 27/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:13:43 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:13:40 27/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
09:13:37 27/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:13:34 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:13:31 27/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:13:28 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:13:25 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:13:22 27/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:13:19 27/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
09:13:16 27/05/2026 | 4 | 1.732 | 790.180 1,98% | < 0,000001 | ||
09:13:13 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:13:10 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:13:07 27/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
09:13:04 27/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
09:13:01 27/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:12:58 27/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:12:55 27/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:12:52 27/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
