Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:02:16 | 4 | 2 | 0,00207546 | 0,00002744 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 3 | 2 | 0,0005089 | 0,00002198 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,00156819 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,000215 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,00028468 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,00071679 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,00077785 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,02078745 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,0064518 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 2 | 2 | 0,00229422 | 0,0000166 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 1 | 0,00061841 | 0,00000874 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 1 | 0,00203345 | 0,00000874 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 1 | 0,00041015 | 0,00000898 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,00130322 | 0,00001146 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,00731094 | 0,00001146 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 1 | 0,6550646 | 0,00001623 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 19 | 0,03533114 | 0,00005352 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 2 | 2 | 0,00171968 | 0,00001664 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,01041356 | 0,00001152 | ||
28.05.2026, 03:02:16 | 1 | 2 | 0,00058388 | 0,00001128 |
