Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000139 | 0,00000139 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000168 | 0,00000168 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000157 | 0,00000157 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000246 | 0,00000246 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000086 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000158 | 0,00000158 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000156 | 0,00000156 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000157 | 0,00000157 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000155 | 0,00000155 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000159 | 0,00000159 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000154 | 0,00000154 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 1 | 0,0003958 | 0,00000123 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00501288 | 0,00000245 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000161 | 0,00000161 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000155 | 0,00000155 | ||
28.05.2026, 02:00:42 | 1 | 2 | 0,00000157 | 0,00000157 |
