Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 1 | 0,15014314 | 0,000008 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0,0036072 | 0,0000072 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 300,00000227 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0,13620222 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 3 | 0,00000452 | 0,00000452 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0,1194227 | 0,0000027 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0,00000368 | 0,00000368 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0,37342971 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 1 | 0,02891859 | 0,00000724 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0,64730302 | 0,000008 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0,01294494 | 0,00000372 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 36,35045846 | 0,00000228 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 3 | 0,00000452 | 0,00000452 | ||
26.05.2026, 21:01:26 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
26.05.2026, 20:56:46 | 3 | 1 | 4,50839091 | 0,00000467 | ||
26.05.2026, 20:56:46 | 1 | 2 | 32,89976098 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 20:56:46 | 2 | 2 | 27,73364494 | 0,00000374 | ||
26.05.2026, 20:56:46 | 1 | 2 | 0,00187583 | 0,00000835 |
