Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 16:17:58 | 7 | 2 | 104,6895371 | 0,0006508 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 1 | 2 | 80,5421942 | 0,00000228 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 2 | 2 | 0,360841 | 0,000008 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 1 | 2 | 21,45929227 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 1 | 2 | 0,01521939 | 0,00000228 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 1 | 2 | 19,31390259 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 1 | 1 | 0,56443753 | 0,000144 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 2 | 3 | 0,00072459 | 0,00000459 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27.05.2026, 16:17:58 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 1,52971151 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 2 | 4 | 0,0562332 | 0,0002332 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 15 | 1 | 1,36174916 | 0,00004498 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 2 | 3 | 0,00002738 | 0,00000451 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 0,79015012 | 0,000008 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 8 | 1 | 0,22090657 | 0,00001351 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 5 | 1 | 0,00471806 | 0,00001558 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 2 | 3 | 0,40358411 | 0,00000678 | ||
27.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 0,00005027 | 0,00000369 |
