Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 2 | 0,28580673 | 0,00000454 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 2 | 0,0156072 | 0,0000072 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 2 | 38,99947013 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 2 | 0,99999774 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 1 | 9,80999774 | 0,0000152 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 1 | 0,07995379 | 0,00000421 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 2 | 0,17300228 | 0,00000228 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 2 | 0,10303468 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 06:49:58 | 1 | 3 | 0,18767877 | 0,00000522 |
