Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:36:51 | 183 | 0,00302858 | |
02.06.2026, 09:36:49 | 260 | 0,0010477 | |
02.06.2026, 09:36:47 | 165 | 0,00042923 | |
02.06.2026, 09:36:45 | 157 | 0,00021174 | |
02.06.2026, 09:36:43 | 209 | 0,00168004 | |
02.06.2026, 09:36:41 | 380 | 0,00543588 | |
02.06.2026, 09:36:39 | 305 | 0,00118039 | |
02.06.2026, 09:36:37 | 153 | 0,00108957 | |
02.06.2026, 09:36:35 | 270 | 0,00109424 | |
02.06.2026, 09:36:33 | 177 | 0,00021422 | |
02.06.2026, 09:36:31 | 205 | 0,00035905 | |
02.06.2026, 09:36:29 | 192 | 0,00036965 | |
02.06.2026, 09:36:27 | 229 | 0,00107064 | |
02.06.2026, 09:36:25 | 273 | 0,00128778 | |
02.06.2026, 09:36:23 | 198 | 0,00029943 | |
02.06.2026, 09:36:21 | 141 | 0,0001934 | |
02.06.2026, 09:36:19 | 155 | 0,00027852 | |
02.06.2026, 09:36:17 | 202 | 0,00049114 | |
02.06.2026, 09:36:15 | 256 | 0,00143733 | |
02.06.2026, 09:36:13 | 190 | 0,00036888 |
