Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 06:11:03 | 178 | 0,00047187 | |
11.03.2026, 06:11:01 | 225 | 0,00071883 | |
11.03.2026, 06:10:59 | 181 | 0,00036088 | |
11.03.2026, 06:10:57 | 150 | 0,00027857 | |
11.03.2026, 06:10:55 | 186 | 0,00044557 | |
11.03.2026, 06:10:53 | 214 | 0,00071744 | |
11.03.2026, 06:10:51 | 255 | 0,00149445 | |
11.03.2026, 06:10:49 | 160 | 0,00039544 | |
11.03.2026, 06:10:47 | 161 | 0,0003432 | |
11.03.2026, 06:10:45 | 229 | 0,0006255 | |
11.03.2026, 06:10:43 | 228 | 0,00072493 | |
11.03.2026, 06:10:41 | 191 | 0,00048767 | |
11.03.2026, 06:10:39 | 198 | 0,00051388 | |
11.03.2026, 06:10:37 | 207 | 0,00039157 | |
11.03.2026, 06:10:35 | 192 | 0,00044131 | |
11.03.2026, 06:10:33 | 188 | 0,00044608 | |
11.03.2026, 06:10:31 | 179 | 0,00034191 | |
11.03.2026, 06:10:29 | 161 | 0,00042076 | |
11.03.2026, 06:10:27 | 171 | 0,00032673 | |
11.03.2026, 06:10:25 | 182 | 0,00047396 |
