Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:43:45 11/03/2026 | 177 | 0,00037637 | |
06:43:43 11/03/2026 | 273 | 0,00036519 | |
06:43:41 11/03/2026 | 403 | 0,00037301 | |
06:43:39 11/03/2026 | 370 | 0,00039016 | |
06:43:37 11/03/2026 | 269 | 0,00031045 | |
06:43:35 11/03/2026 | 184 | 0,000302 | |
06:43:33 11/03/2026 | 212 | 0,00032767 | |
06:43:31 11/03/2026 | 185 | 0,00048528 | |
06:43:29 11/03/2026 | 199 | 0,00043126 | |
06:43:27 11/03/2026 | 196 | 0,00034802 | |
06:43:25 11/03/2026 | 195 | 0,00037985 | |
06:43:23 11/03/2026 | 200 | 0,00037636 | |
06:43:21 11/03/2026 | 188 | 0,00068855 | |
06:43:19 11/03/2026 | 184 | 0,00045984 | |
06:43:17 11/03/2026 | 167 | 0,00026298 | |
06:43:15 11/03/2026 | 232 | 0,00077263 | |
06:43:13 11/03/2026 | 196 | 0,00027602 | |
06:43:11 11/03/2026 | 268 | 0,00105192 | |
06:43:09 11/03/2026 | 173 | 0,00144763 | |
06:43:07 11/03/2026 | 184 | 0,0002851 |
