Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:17:19 | 11 | 16.674.982 41,69 % | 0,037969 | 0,00063313 | 0,00058609 | ||
27.05.2026, 13:17:18 | 6 | 661.714 1,66 % | 0,059631 | 0,00003945 | 0,00002348 | ||
27.05.2026, 13:17:17 | 11 | 644.562 1,62 % | 0,063743 | 0,00004108 | 0,00002309 | ||
27.05.2026, 13:17:16 | 9 | 940.866 2,36 % | 0,215876 | 0,00020311 | 0,000034 | ||
27.05.2026, 13:17:15 | 23 | 9.649.578 24,13 % | 0,042041 | 0,00040568 | 0,00034369 | ||
27.05.2026, 13:17:11 | 12 | 18.659.832 46,65 % | 0,043705 | 0,00081554 | 0,00065302 | ||
27.05.2026, 13:17:10 | 10 | 386.337 0,97 % | 0,104001 | 0,00004017 | 0,00001366 | ||
27.05.2026, 13:17:09 | 9 | 4.023.566 10,06 % | 0,038238 | 0,00015385 | 0,00014224 | ||
27.05.2026, 13:17:08 | 12 | 1.024.857 2,57 % | 0,189695 | 0,00019441 | 0,00003654 | ||
27.05.2026, 13:17:07 | 4 | 100.867 0,26 % | 0,114264 | 0,00001152 | 0,00000363 | ||
27.05.2026, 13:17:06 | 10 | 5.530.432 13,83 % | 0,084802 | 0,00046899 | 0,00019849 | ||
27.05.2026, 13:17:05 | 8 | 479.699 1,2 % | 0,069619 | 0,00003339 | 0,00001739 | ||
27.05.2026, 13:17:04 | 7 | 273.903 0,69 % | 0,521341 | 0,00014279 | 0,00001003 | ||
27.05.2026, 13:17:03 | 11 | 5.472.504 13,69 % | 0,124976 | 0,00068393 | 0,00019965 | ||
27.05.2026, 13:17:02 | 13 | 1.318.628 3,3 % | 1,076994 | 0,00142015 | 0,00004847 | ||
27.05.2026, 13:17:01 | 21 | 3.550.484 8,88 % | 0,130028 | 0,00046166 | 0,00013068 | ||
27.05.2026, 13:17:00 | 9 | 4.901.059 12,26 % | 0,042938 | 0,00021044 | 0,00017991 | ||
27.05.2026, 13:16:59 | 19 | 4.911.502 12,28 % | 0,045659 | 0,00022425 | 0,00017981 | ||
27.05.2026, 13:16:58 | 13 | 960.554 2,41 % | 0,064102 | 0,00006157 | 0,00003547 | ||
27.05.2026, 13:16:57 | 23 | 11.239.316 28,1 % | 0,041005 | 0,00046087 | 0,00040647 |
