Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:13:40 | 8 | 510.412 1,28 % | 0,176456 | 0,00009006 | 0,00001938 | ||
27.05.2026, 14:13:39 | 13 | 10.773.690 26,94 % | 0,041693 | 0,00044919 | 0,00040132 | ||
27.05.2026, 14:13:38 | 9 | 9.299.419 23,25 % | 0,054984 | 0,00051132 | 0,00034114 | ||
27.05.2026, 14:13:37 | 9 | 517.092 1,3 % | 0,074867 | 0,00003871 | 0,00001915 | ||
27.05.2026, 14:13:36 | 51 | 2.035.901 5,09 % | 0,157638 | 0,00032093 | 0,00007585 | ||
27.05.2026, 14:13:35 | 54 | 8.853.252 22,14 % | 0,097344 | 0,00086181 | 0,00032525 | ||
27.05.2026, 14:13:34 | 73 | 3.179.610 7,95 % | 0,354115 | 0,00112594 | 0,00011708 | ||
27.05.2026, 14:13:33 | 50 | 1.686.610 4,22 % | 0,367876 | 0,00062046 | 0,00006251 | ||
27.05.2026, 14:13:32 | 59 | 10.553.725 26,39 % | 0,357676 | 0,00377481 | 0,00038385 | ||
27.05.2026, 14:13:31 | 7 | 872.823 2,19 % | 0,174302 | 0,00015213 | 0,00003202 | ||
27.05.2026, 14:13:30 | 10 | 762.328 1,91 % | 0,098459 | 0,00007505 | 0,00002823 | ||
27.05.2026, 14:13:29 | 19 | 9.332.688 23,34 % | 0,041159 | 0,00038413 | 0,00034037 | ||
27.05.2026, 14:13:28 | 10 | 613.664 1,54 % | 0,069134 | 0,00004242 | 0,00002259 | ||
27.05.2026, 14:13:27 | 2 | 283.766 0,71 % | 0,038217 | 0,00001084 | 0,00001056 | ||
27.05.2026, 14:13:26 | 14 | 8.953.663 22,39 % | 0,052545 | 0,00047047 | 0,00032849 | ||
27.05.2026, 14:13:25 | 10 | 718.311 1,8 % | 0,165498 | 0,00011887 | 0,0000266 | ||
27.05.2026, 14:13:24 | 10 | 718.332 1,8 % | 0,242006 | 0,00017384 | 0,00002685 | ||
27.05.2026, 14:13:23 | 14 | 10.185.135 25,47 % | 0,046154 | 0,00047008 | 0,00037399 | ||
27.05.2026, 14:13:22 | 10 | 683.254 1,71 % | 0,068708 | 0,00004694 | 0,00002532 | ||
27.05.2026, 14:13:21 | 15 | 1.247.144 3,12 % | 0,538705 | 0,00067184 | 0,00004659 |
