Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:31:26 | 26 | 2.042.031 5,11 % | 139,67 | 0,00028522 | 0,0000166 | ||
13.05.2026, 11:31:25 | 36 | 2.611.132 6,53 % | 138,22 | 0,00036092 | 0,00002131 | ||
13.05.2026, 11:31:24 | 24 | 6.605.267 16,52 % | 9,2 | 0,00006083 | 0,00005352 | ||
13.05.2026, 11:31:23 | 31 | 2.024.152 5,07 % | 12,29 | 0,00002489 | 0,00001649 | ||
13.05.2026, 11:31:22 | 31 | 2.749.812 6,88 % | 65,77 | 0,00018087 | 0,00002248 | ||
13.05.2026, 11:31:21 | 25 | 5.948.106 14,88 % | 9,33 | 0,0000555 | 0,00004836 | ||
13.05.2026, 11:31:20 | 30 | 2.018.758 5,05 % | 68,11 | 0,00013751 | 0,0000165 | ||
13.05.2026, 11:31:19 | 51 | 3.356.479 8,4 % | 334,6 | 0,0011231 | 0,00002749 | ||
13.05.2026, 11:31:18 | 20 | 5.949.208 14,88 % | 9,37 | 0,00005579 | 0,00004845 | ||
13.05.2026, 11:31:17 | 9 | 824.105 2,07 % | 14,82 | 0,00001221 | 0,00000677 | ||
13.05.2026, 11:31:16 | 31 | 2.755.615 6,89 % | 63,98 | 0,00017631 | 0,00002272 | ||
13.05.2026, 11:31:15 | 27 | 6.444.859 16,12 % | 9,29 | 0,00005989 | 0,00005277 | ||
13.05.2026, 11:31:14 | 26 | 2.077.732 5,2 % | 1,68 | 0,00349309 | 0,0000171 | ||
13.05.2026, 11:31:13 | 41 | 2.899.008 7,25 % | 61,82 | 0,00017923 | 0,00002394 | ||
13.05.2026, 11:31:12 | 8 | 1.419.846 3,55 % | 8,56 | 0,00001216 | 0,00001181 | ||
13.05.2026, 11:31:11 | 21 | 1.534.703 3,84 % | 10,16 | 0,0000156 | 0,00001285 | ||
13.05.2026, 11:31:10 | 24 | 1.932.081 4,84 % | 8,6 | 0,00001662 | 0,00001628 | ||
13.05.2026, 11:31:09 | 23 | 4.976.426 12,45 % | 1,11 | 0,00553164 | 0,00004182 | ||
13.05.2026, 11:31:08 | 30 | 2.524.782 6,32 % | 21,99 | 0,00005552 | 0,0000213 | ||
13.05.2026, 11:31:07 | 37 | 1.723.069 4,31 % | 10,08 | 0,00001737 | 0,00001463 |
