Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 11:18:39 | 5 | 434 953 1,09 % | 0,573634 | 0,0002495 | 0,00001134 | ||
27/05/2026 11:18:38 | 78 | 2 734 067 6,84 % | 0,065008 | 0,00017773 | 0,00007157 | ||
27/05/2026 11:18:37 | 76 | 2 709 362 6,78 % | 0,44105 | 0,00119496 | 0,00007118 | ||
27/05/2026 11:18:36 | 60 | 1 931 815 4,83 % | 0,039646 | 0,00007658 | 0,00005105 | ||
27/05/2026 11:18:35 | 75 | 13 437 577 33,6 % | 0,028034 | 0,00037671 | 0,00034561 | ||
27/05/2026 11:18:34 | 62 | 2 191 571 5,48 % | 0,120342 | 0,00026373 | 0,00005665 | ||
27/05/2026 11:18:33 | 55 | 4 928 742 12,33 % | 1,001701 | 0,00493712 | 0,00012706 | ||
27/05/2026 11:18:32 | 68 | 2 064 349 5,17 % | 0,034779 | 0,00007179 | 0,00005351 | ||
27/05/2026 11:18:31 | 41 | 1 868 025 4,68 % | 0,048919 | 0,00009138 | 0,00004871 | ||
27/05/2026 11:18:30 | 16 | 968 305 2,43 % | 0,087511 | 0,00008473 | 0,00002547 | ||
27/05/2026 11:18:29 | 10 | 797 895 2 % | 0,037077 | 0,00002958 | 0,00002118 | ||
27/05/2026 11:18:28 | 36 | 2 475 619 6,19 % | 0,043886 | 0,00010864 | 0,000066 | ||
27/05/2026 11:18:27 | 7 | 481 983 1,21 % | 0,210628 | 0,00010151 | 0,00001298 | ||
27/05/2026 11:18:26 | 7 | 461 322 1,16 % | 0,063517 | 0,0000293 | 0,00001254 | ||
27/05/2026 11:18:25 | 12 | 969 121 2,43 % | 0,666569 | 0,00064598 | 0,00002659 | ||
27/05/2026 11:18:24 | 8 | 560 698 1,41 % | 0,057764 | 0,00003238 | 0,00001553 | ||
27/05/2026 11:18:23 | 14 | 2 720 540 6,81 % | 0,034474 | 0,00009379 | 0,00007565 | ||
27/05/2026 11:18:22 | 15 | 930 203 2,33 % | 0,433498 | 0,00040324 | 0,00002609 | ||
27/05/2026 11:18:21 | 3 | 388 658 0,98 % | 0,073359 | 0,00002851 | 0,00001101 | ||
27/05/2026 11:18:20 | 16 | 961 504 2,41 % | 0,239475 | 0,00023025 | 0,00002748 |
