Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 02:19:54 | 2 | 2.198 | 300.681 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:53 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:53 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:52 | 2 | 953 | 165.946 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:52 | 2 | 1.058 | 726.477 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:52 | 2 | 2.134 | 261.329 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:51 | 2 | 858 | 76.639 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:49 | 2 | 953 | 244.527 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:48 | 2 | 1.213 | 810.761 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:48 | 2 | 5.112 | 210.486 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:46 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:45 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:40 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:40 | 2 | 880 | 52.343 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:35 | 2 | 1.307 | 375.234 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:31 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:31 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:30 | 2 | 953 | 239.905 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:30 | 2 | 1.053 | 726.476 0,01% | 101,68276 | ||
03/06/2026, 02:19:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
