Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00001891 | |||||
swap | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00001908 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00006039 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 06:36:47 | 0.00008 | 0.00000683 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 06:36:47 | 0.00022 | 0.00000683 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00013808 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 06:36:47 | 0.34999307 | 0.00000693 | |||||
flushForwarderTokens | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00002018 | |||||
0xdeff4b24 | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.0000431 | |||||
approve | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00000816 | |||||
transferFrom | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00000914 | |||||
approve | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00000837 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 06:36:47 | 0.31 | 0.00000706 | |||||
approve | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.0000082 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 06:36:47 | 0.00006727 | 0.00000706 | |||||
approve | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00000816 | |||||
approve | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00000839 | |||||
approve | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00000815 | |||||
transfer | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00001519 | |||||
approve | 25/04/2026, 06:36:47 | 0ETH | 0.00000818 |
