Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 06:21:39 | 2 | 989 | 108,196 0.28 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:12 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:09 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:21:00 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:20:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:20:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:20:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:20:48 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:20:42 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 |
