Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 04:14:02 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:56 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:53 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:50 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:47 | 4 | 2,281 | 252,869 0.64 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:44 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:41 | 2 | 2,101 | 182,110 0.46 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:38 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:35 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:23 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:17 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:14 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:13:05 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 |
