Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 04:44:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:44:05 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:44:02 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:59 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:56 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:53 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:47 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:44 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:41 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:35 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:32 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:23 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:20 | 2 | 2,165 | 201,279 0.51 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:14 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 04:43:11 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 |
