Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 07:08:48 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:45 | 2 | 1,697 | 137,735 0.35 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:30 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:24 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:18 | 2 | 1,697 | 137,735 0.35 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:12 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:03 | 3 | 982 | 63,000 0.16 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:08:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:07:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:07:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:07:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
